Ders müfredatına .pdf formatında ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||||
COĞRAFYA BÖLÜMÜ | |||||
BİRİNCİ YIL | |||||
BİRİNCİ YARIYIL | |||||
NO | DERS ADI | TEORİK | UYGULAMA | TOPLAM | AKTS |
1 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 |
2 | Yabancı Dil I | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 | Genel Jeomorfoloji | 4 | 0 | 4 | 5 |
5 | Nüfus Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 5 |
6 | Klimatoloji I | 2 | 0 | 2 | 5 |
7 | Coğrafyada Bilgisayar Kullanımı I | 2 | 1 | 3 | 4 |
Seçmeli Dersler (2 ders seçilecek) | |||||
1 | Beden Eğitimi | 2 | 0 | 2 | 2 |
2 | Güzel Sanatlar | 2 | 0 | 2 | 2 |
3 | Genel Jeoloji | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 | Vatandaşlık ve İnsan Hakları | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 | Zoocoğrafya | 2 | 0 | 2 | 2 |
6 | Doğa Turizmi | 2 | 0 | 2 | 2 |
7 | Coğrafyaya Giriş | 2 | 0 | 2 | 2 |
TOPLAM | 21 | 1 | 22 | 30 | |
BİRİNCİ YIL | |||||
İKİNCİ YARIYIL | |||||
1 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 |
2 | Yabancı Dil II | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 | Ekonomik Coğrafya | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | Kayaçbilim | 4 | 0 | 4 | 5 |
6 | Flüvyal Jeomorfoloji | 2 | 0 | 2 | 4 |
7 | Klimatoloji II | 2 | 0 | 2 | 4 |
Seçmeli Dersler (2 Ders Seçilecek) | |||||
1 | Kartoğrafik Projeksiyonlar | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Sanayi Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | İstatistik | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | Sedimentolojiye Giriş | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | Fotoğrafçılık | 2 | 0 | 2 | 3 |
TOPLAM | 21 | 0 | 21 | 30 | |
İKİNCİ YIL | |||||
BİRİNCİ YARIYIL | |||||
NO | DERS ADI | TEORİK | UYGULAMA | TOPLAM | AKTS |
1 | Fitocoğrafya I | 3 | 0 | 3 | 5 |
2 | Toprak Coğrafyası | 3 | 0 | 3 | 5 |
3 | Kartoğrafya Uygulamaları | 2 | 0 | 2 | 5 |
4 | Coğrafi Bilgi Sistemleri I | 4 | 0 | 4 | 5 |
Seçmeli Dersler (2 Ders Seçilecek + Alan Dışı) | |||||
1 | Kıtalar Coğrafyası I | 2 | 0 | 2 | 4 |
2 | Mesleki İngilizce | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 | Kır Yerleşmeleri | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | Ege Bölgesi | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | Demografik Analiz Yöntemleri | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | Tarihi Coğrafya | 2 | 0 | 2 | 4 |
7 | Kıyı Jeomorfolojisi | 2 | 0 | 2 | 4 |
8 | Klimatoloji Uygulamaları | 2 | 0 | 2 | 4 |
9 | Alan Dışı Seçmeli Ders I | 2 | 0 | 2 | 2 |
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | |
Seçilecek dersler | |||||
Üniversite havuzundan temel alan dışındaki bir ders seçilecektir. | |||||
İKİNCİ YIL | |||||
İKİNCİ YARIYIL | |||||
NO | DERS ADI | TEORİK | UYGULAMA | TOPLAM | AKTS |
1 | Fitocoğrafya II | 3 | 0 | 3 | 5 |
2 | Kent Yerleşmeleri | 2 | 0 | 2 | 5 |
3 | Ulaşım Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 5 |
4 | Coğrafi Bilgi Sistemleri II | 4 | 0 | 4 | 5 |
Seçmeli Dersler (2 Ders Seçilecek + Alan Dışı) | |||||
1 | Karst Jeomorfolojisi | 2 | 0 | 2 | 4 |
2 | Kıtalar Coğrafyası II | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 | Hava Kütleleri ve Cepheler | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | Fotocoğrafya | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | İklim ve Medeniyet | 2 | 0 | 2 | 4 |
7 | Siyasi Coğrafya | 2 | 0 | 2 | 4 |
8 | Tarım Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 4 |
9 | Alan Dışı Seçmeli Ders II | 2 | 0 | 2 | 2 |
TOPLAM | 17 | 0 | 17 | 30 | |
Seçilecek dersler | |||||
Üniversite havuzundan temel alan dışındaki bir ders seçilecektir. | |||||
ÜÇÜNCÜ YIL | |||||
BİRİNCİ YARIYIL | |||||
NO | DERS ADI | TEORİK | UYGULAMA | TOPLAM | AKTS |
1 | Türkiye Fiziki Coğrafyası I | 2 | 0 | 2 | 4 |
2 | Karasal Hidrografya | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 | Türkiye Beşeri Coğrafyası I | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | Jeomorfolojik Haritalama | 3 | 0 | 3 | 5 |
5 | Coğrafya Semineri I | 0 | 2 | 2 | 5 |
6 | Coğrafya’da CBS Uygulamaları | 2 | 0 | 2 | 5 |
Seçmeli Dersler (1 Ders Seçilecek) | |||||
7 | Yapısal Jeomorfoloji | 2 | 0 | 2 | 3 |
8 | Ekonomik Kaynaklar Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 3 |
9 | Doğayı Değerlendirme | 2 | 0 | 2 | 3 |
10 | Hidroloji Uygulamaları | 2 | 0 | 2 | 3 |
TOPLAM | 13 | 2 | 15 | 30 | |
ÜÇÜNCÜ YIL | |||||
İKİNCİ YARIYIL | |||||
NO | DERS ADI | TEORİK | UYGULAMA | TOPLAM | AKTS |
1 | Türkiye Fiziki Coğrafyası II | 2 | 0 | 2 | 4 |
2 | Oseanografya | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 | Türkiye Beşeri Coğrafyası II | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | Arazi Uygulamaları | 4 | 0 | 4 | 7 |
5 | Coğrafya Semineri II | 0 | 2 | 2 | 5 |
Seçmeli Dersler (2 Ders Seçilecek) | |||||
1 | Uzaktan Algılamaya Giriş | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Volkanoloji | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Beş. ve Eko. Coğrafyada Haritalama | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | Fiziki Coğrafyada Haritalama | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | İklim Modellemeleri | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 | Jeomorfometri | 2 | 0 | 2 | 3 |
7 | Klimatoloji Uygulamaları II | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 | Avrupa Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 3 |
TOPLAM | 14 | 2 | 16 | 30 | |
DÖRDÜNCÜ YIL | |||||
BİRİNCİ YARIYIL | |||||
NO | DERS ADI | TEORİK | UYGULAMA | TOPLAM | AKTS |
1 | Turizm Coğrafyası | 3 | 0 | 3 | 5 |
2 | Kuvaterner Jeoloji ve Jeomorfolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
3 | Kurak ve Yarıkurak Bölg. Jeom. | 3 | 0 | 3 | 5 |
4 | Bitirme Ödevi (Lisans Tezi I) | 0 | 2 | 2 | 6 |
Seçmeli Ders (3 Ders Seçilecek) | |||||
1 | Uygulamalı Jeomorfoloji | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Planlama Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Klimatik Jeomorfoloji | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | Türk Ülkeleri Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | Dünya Coğrafyası Sorunları | 2 | 0 | 2 | 3 |
TOPLAM | 15 | 2 | 17 | 30 | |
DÖRDÜNCÜ YIL | |||||
İKİNCİ YARIYIL | |||||
NO | DERS ADI | TEORİK | UYGULAMA | TOPLAM | AKTS |
1 | Türkiye Turizm Coğrafyası | 3 | 0 | 3 | 4 |
2 | Çevre Sorunları | 3 | 0 | 3 | 4 |
3 | Enerji Kaynakları | 3 | 0 | 3 | 4 |
4 | Bitirme Ödevi (Lisans Tezi II) | 0 | 2 | 2 | 6 |
Seçmeli Dersler (3 Ders Seçilecek) | |||||
1 | Doğal Afet Analizleri | 2 | 0 | 2 | 4 |
2 | Çevre Ülkeler ve Ortadoğu Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 | Avrupa Birliği | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | Türkiye’nin Paleocoğrafyası | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | Türkiye Çevre Sorunları | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | İdari Coğrafya | 2 | 0 | 2 | 4 |
TOPLAM | 15 | 2 | 17 | 30 | |
GENEL TOPLAMLAR | |||||
TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI | 134 | ||||
TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI | 9 | ||||
TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI | 38 | ||||
TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ | 60 | ||||
TOPLAM AKTS KREDİSİ | 240 |
17 Haziran 2021, Perşembe 42816 kez görüntülendi